数据更新中,请等候30秒...
2021年我们将去这些展会...
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
展会名称 | 地区 | 展馆 | 开展时间 | 本届规模 | 上届规模 | 累计展商 |
第30届中国国际汽车用品展览会 | 北京 | 中国国际展览中心 新馆 | 2021年3月24日 | 未知 | 1971家 | 20763家 |
第89届全国(长沙)汽车配件交易会 | 长沙 | 长沙国际会展中心 | 2021年4月16日 | 未知 | 1521家 | 35462家 |
2021AMR北京国际汽车维修检测诊断设备、零部件及美容养护展览会 | 北京 | 中国国际展览中心 新馆 | 2021年4月24日 | 未知 | 999家 | 10544家 |
第89届全国汽车配件交易会 | 沈阳 | 沈阳国际展览中心 | 2021年5月9日 | 未知 | 645家 | 57474家 |
第90届全国(济南)汽车配件交易会 | 济南 | 山东国际会展中心 | 2021年10月17日 | 未知 | 1521家 | 35462家 |
第90届全国汽车配件交易会 | 合肥 | 合肥滨湖国际会展中心 | 2021年10月29日 | 未知 | 645家 | 57474家 |
2021【第十九届】歌华上海国际车用空调及冷藏技术展览会 | 上海 | 上海国际博览中心 新馆 | 2021年11月15日 | 未知 | 469家 | 4575家 |
2021上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会 | 上海 | 国家会展中心 | 2021年11月24日 | 未知 | 3809家 | 58888家 |
推荐展商 按地区查看展商: